Laboratoire
UN LABORATOIRE MATÉRIAUX INTÉGRÉS
CGP COATING INNOVATION dispose d’un laboratoire d’analyses physico-chimiques intégré aux processus de production et d’innovation du groupe.
Pour mieux vous accompagner, CGP COATING INNOVATION met ce laboratoire votre service. Le personnel qualifié du laboratoire du TECHNICAL CENTER peut conduire les analyses sur tous types de matériaux souples : papier, carton, carton compact, carton ondulé, film PEHD, film PP, complexes et support barrières.
Équipé d’outils de contrôles, d’instruments de mesures et d’essais, le laboratoire offre des prestations d’analyses, assorties d’un rapport d’essai détaillé et commenté.
Le laboratoire de mesures physiques dispose d’une large palette de machines de tests et a la capacité d’instrumenter les tests (tracé de comportement RCV, test COBB, tests de pelages/adhésion, test de coefficient de friction…).
Essai de caractérisation | Norme Associée |
---|---|
Grammage | ISO 536 |
Grammage des différentes couches du carton ondulé | ISO 536 |
Epaisseur | ISO 534 |
Indice Cobb | ISO 535 |
Coefficient de friction (Statique et Dynamique) | ISO 15 359/ ISO 8295 / TAPPI 815 |
Angle de Glisse | TAPPI 815 / NF Q 03-083 |
Détermination du coefficient de friction | VDI 2700-14 (norme Arrimage) |
ECT (Edge Crush Test) | ISO 3037 |
Résistance à la compression sur chant | |
FCT (Flat Crush Test) compression à plat | ISO 3035 |
Résistance à la flexion 3 points | ISO 5628 |
Indice d’éclatement (Papier) | ISO 2758 / ISO 5729 |
Résistance à la traction (Carton et Papier) | ISO 1924-2 / ISO 3781 |
Résistance à la traction après immersion | ISO 3781 |
Indice d’éclatement carton | ISO 2759 |
Détermination de la résistance à la pénétration de l’eau (pour produits hydrophobes) | ISO 5633 |
Détermination de l’humidité | ISO 287 |
Tests de pelage | FINAT 1, 10, 3 |
Test de vieillissement en atmosphère contrôlée | Contraintes à définir |
Tests Cold Seal | Protocoles internes |
Analyse de surface | Contrôle visuel |
Détermination du tuilage | ISO 11556 |
Tests VCI | Protocoles internes |
Tous ces tests sont réalisés en atmosphère spécifique et personnalisable en 24h minimum :
OUR WORKING METHOD
À RETROUVER ÉGALEMENT....
Newsletter
Retrouvez toutes nos actualités à travers nos newsletters afin d’être informé de nos innovations, nouveautés sur toutes nos solutions, participer à nos événements.